典型隔膜式压缩机参数
产品型号 | 容积流量Nm³/h | 进气压力/Mpa(G) | 排气压力/Mpa(G) | 机组重量/kg | 应用领域 |
GD-1000/16-220 | 1000 | 1.4-1.8 | 22.0 | 15000 | 氢气充装 |
GD-500/16-220 | 500 | 1.4-1.8 | 22.0 | 11000 | 氢气充装 |
GD-1000/125-450 | 1000 | 5-20 | 45.0 | 12000 | 加氢站 |
GD-500/125-450 | 500 | 5-20 | 45.0 | 10000 | 加氢站 |
GD-200/0.2-15 | 200 | 0.02 | 1.5 | 17000 | 工艺流程 |
GD-1450/11-25 | 1450 | 1.1 | 2.5 | 9500 | 工艺流程 |
GD-250/2-30 | 250 | 0.2 | 3.0 | 10500 | 工艺流程 |
GD-300/10-250 | 300 | 1.0 | 25.0 | 9400 | 气体充装 |
标准化
系列化
稳 定
可 靠
安 全
高 效
隔膜式压缩机机型及应用领域
案例展示
豪迈隔膜式压缩机最高压力可达100MPa,最大功率200kW,广泛应用于氢能源、气体工业、精细化工、医药、农药等领域,适用于压缩各种有毒有害、珍贵稀有及腐蚀性气体。
G0&G1系列隔膜式压缩机
G2系列隔膜式压缩机
G3系列隔膜式压缩机
G4系列隔膜式压缩机